洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
菲尼克斯太阳
费城76人
丹佛掘金
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 01-15 | 08:00 | 湖人 | VS | 快船 |
| 01-15 | 10:30 | 勇士 | VS | 尼克斯 |
| 01-16 | 08:00 | 凯尔特人 | VS | 公牛 |
| 01-16 | 10:00 | 太阳 | VS | 爵士 |
| 01-17 | 09:00 | 雄鹿 | VS | 76人 |
| 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 雷霆 | 120.5 | 45.2 | 26.8 | 80.0% |
| 凯尔特人 | 118.3 | 44.8 | 27.1 | 82.5% |
| 掘金 | 115.7 | 43.6 | 28.4 | 72.5% |
| 湖人 | 114.2 | 44.1 | 26.3 | 65.0% |
| 雄鹿 | 116.8 | 46.3 | 25.7 | 70.0% |
2025-01-14 · NBA球探报道
2025-01-14 · 赛事快讯
2025-01-13 · 球员动态
2025-01-13 · 全明星专题
2025-01-12 · 交易市场